
| 総資産 | 
| (百万円) | 
| 
						 | 
				
| 純資産 | 
| (百万円) | 
| 
						 | 
				
| 自己資本比率 | 
| (%) | 
| 
						 | 
				
| 1株当たり純資産 | 
| (円) | 
| 
						 | 
				
当社は2015年3月期より連結財務諸表を作成しております。
		本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
		掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意下さい。決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信・適時開示書類にてご確認下さい。
		ご利用上の注意
		・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
		・1株当たり情報に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
		・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。